一、2015年二季度集合计划(准集合计划、过渡计划)基本情况表
| 序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(人) | 期末资产金额 (万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益 (万元) | 
| 1 | 99JH20110009 | 建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划 | 236 | 32,502 | 62,341.97 | 5 | 1,815.91 | 3,609.92 | 
| 2 | 99JH20110010 | 建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划 | 100 | 12,230 | 22,055.26 | 3 | 356.96 | 683.82 | 
| 3 | 99JH20110011 | 建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划 | 108 | 22,010 | 30,204.77 | 4 | 679.34 | 1,191.55 | 
| 合计 | —— | —— | 444 | 66,742 | 114,602.00 | 12 | 2,852.21 | 5,485.29 | 
注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2015年二季度集合计划(准集合计划、过渡计划)组合明细表
| 序号 | 计划 登记号 | 计划 名称 | 组合 序号 | 组合名称 | 组合 类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值 (万元) | 本年以来投资收益率(%) | 
| 1 | 99JH20110009 | 建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划 | 1 | 养颐乐安享安全增利组合-博时基金 | 固定收益类 | 382001 | 博时基金管理有限公司 | 28,976.44 | 3.86 | 
| 2 | 养颐乐安享稳健增值组合-博时基金 | 含权益类 | 382002 | 博时基金管理有限公司 | 15,653.56 | 9.39 | |||
| 3 | 养颐乐安享稳健增值组合-南方基金 | 含权益类 | 030070 | 南方基金管理有限公司 | 1,966.59 | 5.33 | |||
| 4 | 养颐乐安享稳健增值组合-国泰基金 | 含权益类 | 460023 | 国泰基金管理有限公司 | 4,185.22 | 10.30 | |||
| 5 | 养颐乐安享稳健增值组合-泰康资产 | 含权益类 | 490158 | 泰康资产管理股份有限责任公司 | 11,560.17 | 8.42 | |||
| 2 | 99JH20110010 | 建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划 | 1 | 养颐乐金岁安全增利组合-中信证券 | 固定收益类 | 410074 | 中信证券股份有限公司 | 15,293.99 | 3.49 | 
| 2 | 养颐乐金岁安全增利组合-人保资产 | 固定收益类 | 500012 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 6,326.93 | 3.27 | |||
| 3 | 养颐乐金岁安全增利组合-国寿养老 | 固定收益类 | 520408 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 434.34 | 4.36 | |||
| 3 | 99JH20110011 | 建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划 | 1 | 养颐乐如意安全增利组合—泰康资产 | 固定收益类 | 490170 | 泰康资产管理股份有限责任公司 | 13,795.53 | 4.61 | 
| 2 | 养颐乐如意安全增利组合—平安养老 | 固定收益类 | 440337 | 中国平安养老股份股份有限公司 | 4,188.38 | 4.40 | |||
| 3 | 养颐乐如意稳健增值组合—泰康资产 | 含权益类 | 490238 | 泰康资产管理股份有限责任公司 | 4,360.84 | 8.57 | |||
| 4 | 养颐乐如意存款投资组合—长江养老 | 固定收益类 | 510047 | 长江养老保险股份有限公司 | 7,860.01 | 2.30 | 
注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
(1)分红情况
期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
(2)净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2
次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)*...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
(3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
3.本年以来投资收益空缺的为201X年1月1日及以后正式运作的组合。
三、2015年二季度集合计划(准集合计划、过渡计划)分组合类型收益情况表
| 序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数 (个) | 样本组合期末资产净值 (万元) | 本年以来加权平均收益率 (%) | 
| 1 | 99JH20110009 | 建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 28,976.44 | 3.86 | 
| 含权益类 | 4 | 33,365.53 | 8.93 | |||
| 综合 | 5 | 62,341.97 | 6.50 | |||
| 2 | 99JH20110010 | 建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划 | 固定收益类 | 3 | 22,055.26 | 3.44 | 
| 含权益类 | 0 | - | 0.00 | |||
| 综合 | 3 | 22,055.26 | 3.44 | |||
| 3 | 99JH20110011 | 建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划 | 固定收益类 | 3 | 25,843.92 | 3.88 | 
| 含权益类 | 1 | 4,360.84 | 8.57 | |||
| 综合 | 4 | 30,204.77 | 4.57 | |||
| 合计 | —— | —— | 固定收益类 | 7 | 76,875.62 | 3.75 | 
| 含权益类 | 5 | 37,726.38 | 8.89 | 
注:1.样本为201X年1月1日以前正式运作的投资组合。
2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重;各组合收益率为单位净值增长率。